PORTE BLINDÉE D’ APPARTEMENT FOXEO S
Portes blindées d’appartement
Publié le: 15-03-2022
PERFORMANCES | |
---|---|
Bloc-porte | Certifiée A2P BP1 |
Serrure | Certifiée A2P 1 étoile |
Affaiblissement acoustique | Rw(C ;Ctr) = 36(-1 ;-3) dB (*) |
Résistance au feu | EI2 30(**) |
Isolation thermique | 2.2 W/m2.°K |
(*) Sauf avec option balai automatique (**) Avec bâti 2ème monte réhabilitation | |
SERRURES | |
Points de verrouillage | 5 |
Dont | 4 pênes basculants à crochets |
4 pênes basculants à crochets | 1 pêne rectangulaire central |
Cylindre | 787 Z avec 4 clés et carte de propriété |
SYSTEME DE PIVOTEMENT | |
Paumelles | 2 paumelles invisibles intégrées dans le bâti, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur) |
Pions anti-dégondage | 2 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Épaisseur du vantail | 66 mm |
Blindage | Superposition de couches d’acier, d'omégas de renfort, et de matériaux isolants |
Bâti | 4 modèles : 2e monte réhabilitation, tubulaire, affleurant, en applique |
Largeur (passage libre) | 600 à 1 000 mm |
Hauteur (passage libre) | 1 700 à 2 300 mm |
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | |
Béquilles, bouton, aileron | Chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l’intérieur et l’extérieur |
Barre de seuil chromée | ou balai automatique |
Microviseur classique | S’accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton |
OPTIONS | |
Isolation thermique | Entrebâilleur manuel Permet d’entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur |
Pommeau central | Chromé velours ou laiton poli |
Cylindre 787 Z | Livré avec 4 clés et carte de propriété |
Microviseur numérique | Conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte |
Alarme de porte citadelle | Déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleur |
Portes blindées d’appartement