PORTE PAVILLONNAIRE FORSTYL S
Portes pavillonnaires
Publié le: 15-03-2022
PERFORMANCES | |
---|---|
Bloc-porte | Certifiée A2P BP1 Norme européenne EN 1627 classe 3 |
Serrure | Certifiée A2P 1 étoile |
Affaiblissement acoustique | 31 dB (*) |
Isolation thermique | Vitré : Bloc-porte : 2,9 W/m². °K (*) Non-vitré : Bloc-porte : 2,6 W/m². °K (*) |
Isolation air/eau/vent | Air : A3 / > Eau : E3B / > Vent : VC4 |
(*) Sauf avec option balai automatique | |
SERRURES | |
Points de verrouillage | 3 points latéraux |
Dont | 2 pênes basculants à crochets |
4 pênes basculants à crochets | 1 double pêne central |
Cylindre | F3D livré avec 4 clés + carte de propriété |
SYSTEME DE PIVOTEMENT | |
Paumelles | 3, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur) |
Pions anti-dégondage | 3 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Épaisseur du vantail | 62 mm |
Blindage | 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) |
Bâti | Bicolore, 4 modèles : 2e monte réhabilitation, arrêt de doublage, tubulaire, en tableau |
Vitrage | Double vitrage isolant feuilleté Classe 8 (selon modèles) selon la norme EN356 + décoratif |
Largeur (passage libre) | 700 à 1 000 mm |
Hauteur (passage libre) | 1 925 à 2 275 mm |
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | |
Béquilles, bouton, aileron | Chromé brossé ou laiton poli ou peint à la couleur du vantail |
Barre de seuil ton aluminium | ou balai automatique |
OPTIONS | |
Pommeau | Chromé velours ou laiton poli |
Microviseur classique | Selon les finitions choisies |
Microviseur numérique | Selon les finitions choisies |
Portes pavillonnaires